Calendrier 2025 – SVA
Disponible
Réservé
En Cours de Négociation
1 équipe SVA Libre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2025Rhone (69) 1 | 2 | |||||
3 | 04 Mars 2025Jura (39) 4 | 5 | 06 Mars 2025Cher (18) 6 | 07 Mars 2025Saone et Loire (71) 7 | 08 Mars 2025Seine et Marne (77) / Finistère (29) 8 | 09 Mars 2025Finistère (29) 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Mars 2025Seine et Marne (77) 29 | 30 Mars 2025Seine et Marne (77) 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Avril 2025Gard (30) 5 | 06 Avril 2025Gard (30) 6 | |
7 | 08 Avril 2025Vosges (88) 8 | 9 | 10 Avril 2025Loir et Cher (41) 10 | 11 Avril 2025Loiret (45) 11 | 12 Avril 2025Loiret (45) 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Avril 2025Val d’Oise (95) / Puy de Dome (63) 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Avril 2025Pyrénées Orientales (66) 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2025Haut Rhin (68) 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 07 Mai 2025Allier (03) 7 | 8 | 9 | 10 Mai 2025Rhone (69) 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Mai 2025Allier (03) 16 | 17 | 18 Mai 2025Rhone (69) 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Mai 2025Jura (39) / Ariège (09) 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Mai 2025Rohone (69) 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Juin 2025Allier (03) 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Juin 2025Nord (59) 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Juillet 2025Seine et Marne (77) 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Octobre 2025Pas de Calais (62) 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
