Calendrier 2024 – SVA
Disponible
Réservé
En Cours de Négociation
1 équipe SVA Libre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Juillet 2024Eure et Loir (28) / Cher (18) 6 | 7 |
8 | 09 Juillet 2024Puy de Dome (63) 9 | 10 Juillet 2024Puy de Dome (63) 10 | 11 Juillet 2024Puy de Dome (63) 11 | 12 Juillet 2024Puy de Dome (63) 12 | 13 Juillet 2024Puy de Dome (63) 13 | 14 Juillet 2024Puy de Dome (63) 14 |
15 Juillet 2024Puy de Dome (63) 15 | 16 Juillet 2024Puy de Dome (63) 16 | 17 Juillet 2024Puy de Dome (63) 17 | 18 Juillet 2024Puy de Dome (63) 18 | 19 Juillet 2024Puy de Dome (63) 19 | 20 Juillet 2024Puy de Dome (63) 20 | 21 |
22 Juillet 2024Allier (03) 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Juillet 2024Allier (03) 27 | 28 Juillet 2024Allier (03) 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Août 2024Loiret (45) 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Août 2024Nord (59) 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Septembre 2024Aveyron (12) 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Septembre 2024Haute Savoie (74) 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Septembre 2024Eure et Loire (28) 25 | 26 | 27 | 28 Septembre 2024Pyrénées Orientales (66) 28 | 29 Septembre 2024Pyrénées Orientales (66) 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Octobre 2024Puy De Dome (63) / Isère (38) 5 | 06 Octobre 2024Loire (42) 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Octobre 2024Haute Garonne (31) 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Octobre 2024Nievre (58) 16 | 17 Octobre 2024Nievre (58) 17 | 18 Octobre 2024Nievre (58) 18 | 19 Octobre 2024Nievre (58) 19 | 20 Octobre 2024Nievre (58) 20 |
21 | 22 | 23 Octobre 2024Lot (46) / Lot et Garonne (47) 23 | 24 Octobre 2024Lot (46) 24 | 25 | 26 | 27 Octobre 2024Gironde (33) / Gers (32) 27 |
28 Octobre 2024Eure et Loir (28) 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Novembre 2024Loiret (45) / Bas Rhin (67) 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Novembre 2024Rhone (69) 15 | 16 Novembre 2024Seine maritime (76) 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Novembre 2024Isère (38) / Sarthe (72) 23 | 24 Novembre 2024Isère (38) 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Novembre 2024Meurthe et Moselle (54) 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Décembre 2024Essonne (91) 20 | 21 Décembre 2024Essonne (91) 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Janvier 2025Allier (03) 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Février 2025Puy de Dome (63) 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |